Serie YH
La serie YH de UWA representa una solución fiable y eficiente para los transformadores de plástico que buscan maximizar la productividad sin renunciar a la calidad. Gracias a su tecnología servo, estructura robusta y control avanzado, las inyectoras YH ofrecen un rendimiento estable, un consumo energético reducido y la flexibilidad necesaria para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones industriales.
Unidad de Cierre
Unidad de cierre de alta rigidez diseñada para trabajar de forma continua sin fatiga estructural. Gracias a sus componentes sobredimensionados y a la optimización de esfuerzos, ofrece una larga vida útil, una distribución uniforme de la fuerza de cierre y una elevada repetibilidad durante toda la vida útil de la máquina.
Unidad de Inyección
La unidad de inyección se desplaza sobre patines de deslizamiento de alta resistencia, garantizando movimientos suaves, precisos y estables durante todo el ciclo de trabajo. Este sistema reduce la fricción y el desgaste de los componentes, mejora la repetibilidad del proceso de inyección y contribuye a una mayor vida útil del conjunto mecánico.
Nuestros Modelos mas comunes
| Fuerza de Cierre | Unidad de Inyeccion | Husillos | |
|---|---|---|---|
| YH 80 SV | 80 | 200H | 30-32-35 |
| YH 98 SV | 108 | 330H | 35-38-40 |
| YH 128 SV | 138 | 380H | 36-40-43 |
| YH 158 SV | 168 | 530H | 42-45-50 |
| YH 178 SV | 188 | 620H | 42-45-50 |
| YH 208 SV | 228 | 850H | 45-50-55 |
| YH 268 SV | 288 | 1300H | 55-60-64 |
| YH 308 SV | 308 | 1450H | 55-60-64 |
| YH 358 SV | 358 | 1800H | 60-65-70 |
| YH 408 SV | 408 | 2700H | 70-75-80 |
| YH 488 SV | 488 | 3600H | 75-80-85 |
| YH 568 SV | 568 | 4600H | 80-85-90 |
| YH 658 SV | 658 | 5300H | 85-90-95-100 |
| YH 788 SV | 788 | 6000H | 90-95-105-110 |
| YH 968 SV | 968 | 6900H | 90-100-110-120 |
| YH 1180 SV | 1180 | 9700H | 100-110-120-130 |
| YH 1380 SV | 1380 | 12000H | 110-120-130-140 |
| YH 1680 SV | 1680 | 16900H | 130-140-150-160 |
| YH 2280 SV | 2280 | 24000h | 150-160-170-180 |



